Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

MacWin Ver.1.0 | November 23, 2024

Scroll to top

Top

【パズドラ】ゴッドフェス超絶3倍でレアガチャを約11万円「365回」回した結果、集まったモンスターと確率!【最新版】

【パズドラ】ゴッドフェス超絶3倍でレアガチャを約11万円「365回」回した結果、集まったモンスターと確率!【最新版】

明日はゴッドフェス超絶3倍の日です。レアガチャは「ゴッドフェス3倍の日だけ回すべき!」と過去の記事で触れていましたがもっと具体的な例を挙げた方が分かりやすいと思うので、今までの「ゴッドフェス超絶3倍」の結果を集計してみました。

前回の廃課金記事。

前回の記事は「ゴッドフェス超絶UPや超絶2UP、または何のイベントの無い時に回すとこうなる!」といった感じで読んでみてください。今回と同じくらいの金額をかけてデータをとった記事です。

【パズドラ】これがレアガチャの現実!11.5万円+αの廃人課金をした結果集まったモンスターと色々な確率一覧!|MacWin Ver.iOS – パズドラ攻略中

集計対象の過去のゴッドフェス超絶3倍挑戦記事。

集計期間は2012/11/12013/1/14で、投資金額は約11万円orz…。現在合計40万課金中です。

Ver.4.41時点のレアガチャで出てくる全モンスター一覧と、超絶3倍ゴッドフェスで出てきたモンスター一覧。

集計して気づいたのが、カラドラがレアガチャで一度も出現しなくなっていたこと。友情ガチャでしか出なくなったのかな?ゴーレム(火)も一回も出ていないのが気になる。

まあとりあえず、ゴッドフェス超絶3倍でレアガチャを365回回した結果集まったモンスターの一覧をどうぞ。

ゴーレムシリーズ
NO.78 ☆3 フレイムゴーレム 出現なし 0体
NO.79 ☆4 フレイムガーディアン 出現なし 0体
NO.316 ☆5 火の機神兵・ヨトゥン 出現なし 0体
NO.80 ☆3 アイスゴーレム 4体
NO.81 ☆4 アイスガーディアン 2体
NO.317 ☆5 水の機神兵・ミズガルズ 1体
NO.82 ☆3 アースゴーレム 4体
NO.83 ☆4 アースガーディアン 1体
NO.318 ☆5 木の機神兵・アースガル 出現なし 0体
NO.84 ☆3 マシンゴーレム 2体
NO.85 ☆4 マシンゴーレムMk-II 2体
NO.319 ☆5 マシンゴーレムMk-III 出現なし 0体
NO.86 ☆3 ダークゴーレム 4体
NO.87 ☆4 ダークゴーレムMk-II 出現なし 0体
NO.320 ☆5 ダークゴーレムMk-III 出現なし 0体
女の子(回復)シリーズ
NO.88 ☆3 ナーガ 5体
NO.89 ☆4 エキドナ 出現なし 0体
NO.201 ☆5 紅蓮の女帝・エキドナ 1体
NO.90 ☆3 マーメイド 14体
NO.91 ☆4 セイレーン 2体
NO.202 ☆5 大海の歌姫・セイレーン 出現なし 0体
NO.92 ☆3 ドリヤード 6体
NO.93 ☆4 アルラウネ 出現なし 0体
NO.203 ☆5 大樹の精霊・アルラウネ 出現なし 0体
NO.94 ☆3 キューピッド 10体
NO.95 ☆4 エンジェル 3体
NO.204 ☆5 天空の使徒・エンジェル 出現なし 0体
NO.96 ☆3 サキュバス 10体
NO.97 ☆4 リリス 2体
NO.205 ☆5 常夜の魔女・リリス 1体
魔剣士シリーズ
NO.98 ☆3 炎の魔剣士 17体
NO.99 ☆4 フェニックスナイト 1体
NO.229 ☆5 フェニックスナイト・ホムラ 出現なし 0体
NO.100 ☆3 氷の魔剣士 6体
NO.101 ☆4 フェンリルナイト 6体
NO.230 ☆5 フェンリルナイト・カムイ 1体
NO.102 ☆3 岩の魔剣士 9体
NO.103 ☆4 ドラゴンナイト 出現なし 0体
NO.231 ☆5 エンシェントドラゴンナイト 出現なし 0体
NO.104 ☆3 光の魔剣士 14体
NO.105 ☆4 ヴァーチェ 3体
NO.232 ☆5 天空の騎士・ヴァーチェ 1体
NO.106 ☆3 闇の魔剣士 11体
NO.107 ☆4 ダークドラゴンナイト 1体
NO.233 ☆5 カオスドラゴンナイト 出現なし 0体
ドラゴンシリーズ
NO.112 ☆4 サラマンダー 3体
NO.113 ☆5 イフリート 出現なし 0体
NO.114 ☆4 シーサーペント 5体
NO.115 ☆5 リヴァイアサン 1体
NO.116 ☆4 ドラゴネット 1体
NO.117 ☆5 ファフニール 出現なし 0体
NO.118 ☆4 白龍 3体
NO.119 ☆5 神龍 出現なし 0体
NO.120 ☆4 バジリスク 2体
NO.121 ☆5 ティアマット 出現なし 0体
西洋神シリーズ
NO.122 ☆5 ミネルヴァ 2体
NO.123 ☆6 戦女神・ミネルヴァ 出現なし 0体
NO.124 ☆5 ネプチューン 2体
NO.125 ☆6 海王神・ネプチューン 出現なし 0体
NO.126 ☆5 セレス 3体
NO.127 ☆6 豊穣神・セレス 出現なし 0体
NO.128 ☆5 ヴィーナス 2体
NO.129 ☆6 慈愛神・ヴィーナス 出現なし 0体
NO.130 ☆5 ハーデス 2体
NO.131 ☆6 冥界神・ハーデス 出現なし 0体
和神シリーズ
NO.132 ☆5 カグツチ 3体
NO.133 ☆6 ヒノカグツチ 出現なし 0体
NO.134 ☆5 オロチ 2体
NO.135 ☆6 ヤマタノオロチ 出現なし 0体
NO.136 ☆5 スサノオ 2体
NO.137 ☆6 スサノオノミコト 出現なし 0体
NO.138 ☆5 アマテラス 3体
NO.139 ☆6 アマテラスオオカミ 出現なし 0体
NO.140 ☆5 ヨミ 3体
NO.141 ☆6 ツクヨミ 出現なし 0体
攻撃態勢シリーズ
NO.108 ☆3 タイタン 7体
NO.109 ☆4 ギガンテス 3体
NO.512 ☆5 剛腕の巨人・ギガンテス 出現なし(レアガチャ未確認) 0体
NO.221 ☆4 ベルセルク 出現なし 0体
NO.222 ☆5 蒼剣の覇王・ジークフリート 1体
NO.513 ☆6 蒼覇王・カイゼルジークフリート 出現なし(レアガチャ未確認) 0体
NO.223 ☆4 ハイランダー 1体
NO.224 ☆5 碧槍の英雄・クーフーリン 出現なし 0体
NO.514 ☆6 大英雄・モアクーフーリン 出現なし(レアガチャ未確認) 0体
NO.225 ☆4 ワルキューレ 4体
NO.226 ☆5 白盾の女神・ヴァルキリー 出現なし 0体
NO.515 ☆6 戦乙女・プリンセスヴァルキリー 出現なし(レアガチャ未確認) 0体
NO.110 ☆3 ヴァンパイア 9体
NO.111 ☆4 ヴァンパイアロード 出現なし 0体
NO.516 ☆5 魔王・ヴァンパイアロード 出現なし(レアガチャ未確認) 0体
インド神シリーズ
NO.236 ☆5 シヴァ 5体
NO.237 ☆6 破壊神・シヴァ 1体
NO.238 ☆5 ラクシュミー 3体
NO.239 ☆6 幸運の女神・ラクシュミー 出現なし 0体
NO.240 ☆5 パールヴァティー 2体
NO.241 ☆6 金色の女神・パールヴァティー 出現なし 0体
NO.242 ☆5 インドラ 5体
NO.243 ☆6 雷霆龍・インドラ 出現なし 0体
NO.244 ☆5 ヴリトラ 1体
NO.245 ☆6 暗黒龍・ヴリトラ 1体
玩具龍シリーズ
NO.288 ☆3 ドラール 16体
NO.289 ☆4 アグドラール 出現なし 0体
NO.290 ☆5 フレアドラール 1体
NO.291 ☆3 シャードラ 11体
NO.292 ☆4 シャードラン 1体
NO.293 ☆5 メガロドラン 出現なし 0体
NO.294 ☆3 トイトプス 5体
NO.295 ☆4 トイケラトプス 1体
NO.296 ☆5 フォートトイトプス 出現なし 0体
NO.297 ☆3 フェリオ 10体
NO.298 ☆4 フェアリオン 3体
NO.299 ☆5 エンジェリオン 1体
NO.300 ☆3 ピエドラ 13体
NO.301 ☆4 ピエドラウン 出現なし 0体
NO.302 ☆5 ドラウンジョーカー 出現なし 0体
精霊シリーズ
NO.352 ☆4 シャイターン 7体
NO.353 ☆5 怒りと炎の精霊・シャイターン 2体
NO.354 ☆4 ウンディーネ 7体
NO.355 ☆5 愛と水の精霊・ウンディーネ 3体
NO.356 ☆4 シルフ 4体
NO.357 ☆5 自由と風の精霊・シルフ 1体
NO.358 ☆4 ジーニャ 5体
NO.359 ☆5 富と光の精霊・ジーニャ 1体
NO.360 ☆4 タナトス 4体
NO.361 ☆5 死と闇の精霊・タナトス 2体
フェス限定神シリーズ
NO.362 ☆5 オーディン 3体
NO.363 ☆6 覚醒オーディン 出現なし 0体
NO.364 ☆6 秘神・オーディン 出現なし 0体
NO.365 ☆7 覚醒秘神・オーディン 出現なし 0体
北欧神シリーズ
NO.368 ☆5 フレイ 4体
NO.369 ☆6 勝利の神・フレイ 出現なし 0体
NO.370 ☆5 イズン&イズーナ 出現なし 0体
NO.371 ☆6 双星の女神・イズン&イズーナ 出現なし 0体
NO.372 ☆5 フレイヤ 4体
NO.373 ☆6 大地の女神・フレイヤ 出現なし 0体
NO.374 ☆5 トール 4体
NO.375 ☆6 雷の戦神・トール 出現なし 0体
NO.376 ☆5 ロキ 2体
NO.377 ☆6 狡知の神・ロキ 出現なし 0体
ドラゴンライダーシリーズ
NO.378 ☆5 ディノライダー 3体
NO.379 ☆6 ディノライダー・ドレーク 出現なし 0体
NO.380 ☆5 ビーストライダー 5体
NO.381 ☆6 ビーストライダー・マーリン 出現なし 0体
NO.382 ☆5 マリンライダー 2体
NO.383 ☆6 マリンライダー・ロビン 出現なし 0体
NO.384 ☆5 ドラゴンライダー 1体
NO.385 ☆6 ドラゴンライダー・アーサー 出現なし 0体
NO.386 ☆5 グリプスライダー 4体
NO.387 ☆6 グリプスライダー・フィン 出現なし 0体
エジプト神シリーズ
NO.490 ☆5 ホルス 出現なし 0体
NO.491 ☆6 炎隼神・ホルス 出現なし 0体
NO.492 ☆5 イシス 1体
NO.493 ☆6 聖海神・イシス 出現なし 0体
NO.494 ☆5 バステト 3体
NO.495 ☆6 愛猫神・バステト 出現なし 0体
NO.496 ☆5 ラー 4体
NO.497 ☆6 太陽神・ラー 出現なし 0体
NO.498 ☆5 アヌビス 2体
NO.499 ☆6 冥狼神・アヌビス 出現なし 0体

※究極進化モンスター、クリスタルディフェンダーズコラボガチャは除外しました。

ゴッドフェス超絶3倍を狙い撃ちした結果、ほとんどの種類が出現した!

以前とは状況が違うにしても前回の記事と比較して、ゴッドフェス3倍だけで回した方が断然良いというのが分かると思います。確率が跳ね上がるイベントなので当たり前なのですが、普段何のイベントも無い時に回すのは例え1回だとしても止めておいたほうがいいと思います。

▽【転載禁止】ゴッドフェス超絶3倍時の確率(目安程度にしてください)

星出現確率(☆×3) 183/365(約50.14%)
銀出現確率(☆×4) 80/365(約21.92%)
金出現確率(☆×5~)102/365(約27.95%)
神出現率 70/365(約19.17%)

前回まだ十分なデータが集まっていない時にこんな予想をしました。

おそらくですが、神フェスで神が出てくる確率は超絶UPはガチャ1回あたり6%で、超絶2UPは12%、超絶3UPは18%程度の目安になると思います。

今回の集計結果では約19.17%という数字が出たことからあながち間違ってはいませんでしたね。前回とはレアガチャで出てくるモンスターの数や集計条件が異なっていますのでこの記事も出来ればTwitterやFacebookなどでの拡散をお願いします!

※記事の内容に誤植がありましたら、twitter(@MacWinVer07)やFacebookにコメントをお願いします。

レアガチャの確率まとめました!

【詳細】【パズドラ】ゴッドフェス超絶3倍でレアガチャを約11万円「365回」回した結果、集まったモンスターと確率!【最新版】 | MacWin Ver.1.0

パズドラグッズ